Onsdagstävling 10
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Sune | Kaarle | 31 |
2 | Marja-Leena | Lahti | 31 |
3 | Christer | Taskinen | 34 |
4 | Fredrik | Kaarle | 34 |
5 | Eilert | Lahti | 34 |
6 | Viggo | Keranen | 34 |
7 | Hardy | Rebane | 35 |
8 | marja | Pasula | 37 |
9 | Stig | Kerttu | 37 |
Onsdagstävling 9
1 | Mikael | Kerttu | 29 | |
2 | Christer | Taskinen | 30 | |
3 | Fredrik | Kaarle | 33 | |
4 | Stig | Kerttu | 35 | |
5 | Johannes | Harnesk | 37 | |
6 | Hardy | Rebane | 37 | |
7 | Rune | Blomster | 37 | |
8 | Doris | Notlind | 37 | |
9 | Viggo | Keranen | 37 | |
10 | Knut | Omark | 38 | |
11 | Roland | Hedlund | 39 | |
12 | Sune | Kaarle | 40 | |
13 | Marja-Leena | Lahti | 42 | |
14 | Eilert | Lahti | 42 | |
15 | Arne | Sjelin | 45 | |
16 | Rune | Notlind | 46 |
Onsdagstävling 8
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Rune | Blomster | 26 |
2 | Andreas | Niva | 31 |
3 | Eilert | Lahti | 32 |
4 | Peter | Pääjärvi | 33 |
5 | Hardy | Rebane | 34 |
6 | Marko | Heikka | 34 |
7 | Viggo | Keranen | 35 |
8 | Christer | Taskinen | 36 |
9 | Johannes | Harnesk | 37 |
10 | Rune | Notlind | 37 |
11 | Sune | Kaarle | 37 |
12 | Stig | Kerttu | 37 |
13 | Jimmy | Karlsson | 37 |
14 | Marja-Leena | Lahti | 38 |
15 | Doris | Notlind | 38 |
16 | Knut | Omark | 39 |
17 | Markku | Seikula | 41 |
Onsdagstävling 7
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Johannes | Harnesk | 32 |
2 | Hardy | Rebane | 32 |
3 | Mikael | Kerttu | 34 |
4 | Knut | Omark | 36 |
5 | Markku | Seikulla | 37 |
6 | Rune | Blomster | 37 |
7 | Gunn | Anundi | 38 |
8 | Sune | Kaarle | 39 |
9 | Stig | Kerttu | 39 |
10 | Heikki | Barsk | 43 |
Onsdagstävling 6
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Mikael | Kerttu | 30 |
2 | Marko | Heikka | 31 |
3 | Hardy | Rebane | 32 |
4 | Rune | Blomster | 32 |
5 | Heikki | Barsk | 33 |
6 | Knut | Omark | 33 |
7 | Johannes | Harnesk | 34 |
8 | Christer | Taskinen | 34 |
9 | Fredrik | Kaarle | 34 |
10 | Janne | Rautio | 34 |
11 | Gunn | Anundi | 35 |
12 | Tapio | Laukola | 37 |
13 | Maarit | Lahtela | 37 |
14 | Kaisa | Rautio | 38 |
15 | Marja | Pasula | 39 |
16 | Eilert | Lahti | 41 |
17 | Marja-Leena | Lahti | 42 |
18 | Markku | Seikkula | 45 |
19 | Roland | Hedlund | 46 |
Onsdagstävling 5
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Rune | Blomster | 29 |
2 | Mikael | Kerttu | 31 |
3 | Helmer | Kaarle | 32 |
4 | Marko | Heikka | 33 |
5 | Markku | Seikkula | 34 |
6 | Janne | Rautio | 35 |
7 | Juha | Lahtela | 36 |
8 | Knut | Omark | 36 |
9 | Marja-Leena | Lahti | 36 |
10 | Stig | Kerttu | 36 |
11 | Hardy | Rebane | 37 |
12 | Eilert | Lahti | 37 |
13 | Johannes | Harnesk | 40 |
14 | Christer | Taskinen | 40 |
15 | Gunn | Anundi | 44 |
16 | Sune | Kaarle | 45 |
Onsdagstävling 4
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Marja-Leena | Lahti | 31 |
2 | Eilert | Lahti | 31 |
3 | Knut | Omark | 32 |
4 | Hardy | Rebane | 33 |
5 | Mikael | Kerttu | 33 |
6 | Juha | Lahtela | 33 |
7 | Rune | Blomster | 36 |
8 | Gunn | Anundi | 37 |
9 | Johannes | Harnesk | 38 |
10 | Anna-Maja | Nikka | 38 |
11 | Christer | Taskinen | 39 |
12 | Sune | Kaarle | 39 |
13 | Rune | Notlind | 39 |
Klubbmästerskap
1 | Mikael | Kerttu | 76 |
T2 | Christer | Taskinen | 88 |
T2 | Hardy | Rebane | 88 |
4 | Eilert | Lahti | 93 |
5 | Marja-Leena | Lahti | 101 |
6 | Rune | Blomster | 102 |
Onsdagstävling 3
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Helmer | Kaarle | 28 |
2 | Juha | Lahtela | 29 |
3 | Rune | Blomster | 31 |
4 | Fredrik | Kaarle | 32 |
5 | Knut | Omark | 32 |
6 | Mikael | Kerttu | 33 |
7 | Christer | Taskinen | 34 |
8 | Doris | Notlind | 34 |
9 | Hardy | Rebane | 36 |
10 | Rune | Notlind | 37 |
11 | Stig | Kerttu | 37 |
12 | Patrik | Lönnstad | 39 |
13 | Roland | Hedlund | 39 |
14 | Gunn | Anundi | 40 |
15 | Marja-Leena | Lahti | 41 |
16 | Sune | Kaarle | 42 |
17 | Eilert | Lahti | 43 |
Ica Supermarket Open
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Fredrik | Kaarle | 62 |
2 | Stefan | Björnfot | 63 |
3 | Doris | Notlind | 64 |
4 | Anne-Maija | Nikka | 65 |
5 | Johannes | Harnesk | 66 |
6 | Mikael | Kerttu | 66 |
7 | Krister | Kaarle | 66 |
8 | Matias | Isomaa | 67 |
9 | Hardy | Rebane | 67 |
10 | Richard | Wanståhl | 68 |
11 | Juha | Hasa | 70 |
12 | Arne | Koivuniemi | 71 |
13 | Tobias | Toolanen | 74 |
14 | Joonas | Salmi | 75 |
15 | Joacim | Krypsjö | 75 |
16 | Stig | Kerttu | 76 |
17 | Christer | Taskinen | 77 |
18 | Helmer | Kaarle | 77 |
19 | Gunn | Anundi | 78 |
20 | Juha | Lahtela | 79 |
21 | Rune | Notlind | 79 |
22 | Rune | Blomster | 79 |
23 | Roland | Hedlund | 81 |
Omark Open 2024 Topp tre
Plac | Lagnamn | Total |
---|---|---|
1 | Kaarle/Taskinen | 27 |
2 | Väänänen/Väänänen | 28 |
3 | Omark/Kaarle | 29 |
4 | Anundi/Koivuniemi | 29 |
5 | Blomster/Juntti | 29 |
6 | Kaarle/Kaarle | 29 |
7 | Kurtti/Nikka | 30 |
8 | Kunnari/Kunnari | 30 |
9 | Rebane/Kerttu | 31 |
10 | Notlind/Notlind | 32 |
11 | Harnesk/Heikka | 33 |
12 | Seikula/Lahtela | 33 |
13 | Zakrisson/Zakrisson | 34 |
14 | Kerttu/Vedestig | 41 |
15 | Pasula/Pasula | 41 |
Onsdagstävling 2
Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
---|---|---|---|
1 | Knut | Omark | 29 |
2 | Johannes | Harnesk | 30 |
3 | Christer | Taskinen | 31 |
4 | Mikael | Kerttu | 31 |
5 | Ronald | Svanljung | 31 |
6 | Hardy | Rebane | 34 |
7 | Fredrik | Kaarle | 34 |
8 | Doris | Notlind | 34 |
9 | Rune | Notlind | 35 |
10 | Eilert | Lahti | 35 |
11 | Juha | Lahtela | 37 |
12 | Marja-Leena | Lahti | 37 |
13 | Maarit | Lahtela | 37 |
14 | Timo | Kunnari | 37 |
15 | Markku | Seikkula | 38 |
16 | Torborg | Juntti | 38 |
17 | Sune | Kaarle | 41 |
18 | Rune | Blomster | 41 |
19 | Sanni | Kunnari | 41 |
20 | Tom | Estubier | 41 |
21 | Gunn | Anundi | 42 |
22 | Marja | Pasula | 43 |
23 | Jaana | Kunnari | 43 |
Onsdagstävling 1
1 | Heikki | Barsk | -7 |
2 | Hardy | Rebane | -2 |
3 | Arne | Koivuniemi | -1 |
4 | Isak | Brevik | +1 |
5 | Juha | Lahtela | +2 |
6 | Mikael | Kerttu | +2 |
7 | Eilert | Lahti | +2 |
8 | Marko | Heikka | +3 |
9 | Gunn | Anundi | +3 |
10 | Marja-Leena | Lahti | +4 |
11 | Knut | Omark | +4 |
12 | Ronald | Svanljung | +5 |
13 | Doris | Notlind | +5 |
14 | Maarit | Lahtela | +6 |
15 | Leif | Grenevall | +8 |
16 | Jaana | Junnari | +8 |
17 | Timo | Kunnari | +9 |
18 | Rune | Notlind | +11 |
Aavasaksas Scramblegolftävling
Segrare Heikki och Joonas i bakgrunden
Juhannusscramblen tulokset:/ Resultat
1. Heikki Barsk/Joonas Salmi 29,2
2. Hardy Rebane/Mikael Kerttu 29,4
3. Knut Omark/ Krister Kaarle 31,1
4. Doris Notlind/Rune Notlind 32,6
5. Christer Taskinen/Fredrik Kaarle 32,7
6. Jaana Kunnari/Timo Kunnari 33,5
7. Anna-Maija Nikka/Päivi Kurtti 33,6
8. Sune Kaarle/Helmer Kaarle 34,2
9. Jari Väänänen/Ville Väänänen 34,4
10. Janne Rautio/Veli-Matti Varmo 38
11. Stig Kerttu/Tuomas Vedestig 38,5
12. Marja Pasula/ Eelis Pasula 39,5
13. Gun Anundi/Rune Blomster 40,2
14. Sanni Kunnari/Tom Estubier 44,2