Tävlingar 2013
Slutresultat Onsdagstävlingar 2013 efter 10 deltävlingar
Plac. | Namn | Hcp | Del 10 | Erh slag | 1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
1 | Jari Väänänen | 20,3 | 5 | 8 | 29 | 31 | 28 | 28 | 116 | |
2 | Erkki Rousu | 17,8 | 13 | 7 | 31 | 30 | 31 | 28 | 120 | |
3 | Åke Harju | 21,5 | 4 | 8 | 30 | 31 | 31 | 29 | 121 | |
4 | Juha Lahtela | 11,0 | 3 | 4 | 32 | 32 | 30 | 31 | 125 | |
5 | Stig Kerttu | 21,9 | 1 | 9 | 32 | 31 | 30 | 32 | 125 | |
6 | Anders Lampinen | 16,1 | 9 | 6 | 31 | 33 | 33 | 32 | 128 | |
7 | Gisela Lampinen | 34,5 | 13 | 31 | 33 | 34 | 32 | 130 | ||
8 | Knut Omark | 21,2 | 14 | 8 | 32 | 30 | 33 | 37 | 132 | |
9 | Gustav Bohman | 24,0 | 9 | 33 | 31 | 34 | 34 | 132 | ||
10 | Pekka Lovika | 28,5 | 2 | 12 | 38 | 32 | 33 | 30 | 133 | |
11 | Magnus Rautila | 16,5 | 7 | 6 | 33 | 32 | 35 | 35 | 135 | |
12 | Peter Larsson | 20,9 | 10 | 8 | 33 | 35 | 32 | 35 | 135 | |
13 | Sune Kaarle | 33,5 | 13 | 32 | 38 | 33 | 33 | 135 | ||
14 | Doris Notlind | 29,0 | 12 | 34 | 35 | 36 | 31 | 136 | ||
15 | Hans Malmström | 22,0 | 9 | 36 | 34 | 33 | 34 | 137 | ||
16 | Kimmo Salmi | 28,5 | 11 | 12 | 35 | 34 | 35 | 34 | 138 | |
17 | Arnold Niska | 35,5 | 6 | 14 | 36 | 35 | 35 | 32 | 138 | |
18 | Juha Kuitonen | 31,0 | 12 | 13 | 36 | 32 | 35 | 36 | 139 | |
19 | Terttu Hagelin | 21,4 | 8 | 8 | 33 | 38 | 34 | 38 | 143 | |
20 | Jukka Lehtonen | 36,0 | 14 | 35 | 40 | 34 | 38 | 147 | ||
21 | Annika Kerttu | 35,0 | 15 | 14 | 40 | 36 | 42 | 37 | 155 | |
22 | Jörgen Omark | 26,0 | 10 | 36 | 36 | |||||
Grattis Jari Väänänen totalsegrare Onsdagstävlingen 2013
Resultat Tre klubbors tävlnig 18 September 2013
1 | Juha Lahtela | 33 | Slag |
2 | Arnold Niska | 40 | Slag |
3 | Anders Lampinen | 43 | Slag |
4 | Erkki Rousu | 43 | Slag |
5 | Jari Väänänen | 43 | Slag |
6 | Gisela Lampinen | 49 | Slag |
7 | Sune Kaarle | 51 | Slag |
8 | Gustav Bohman | 52 | Slag |
9 | Annika Kerttu | 55 | Slag |
Juha Lahtela banrekord 33 slag
Banans par 32 slag
Resultat PiteEnergi Open 2013
Scramble slagtävling 4 spelare i varje lag ( 21 lag )
13 Plats | K Omark – J Väänänen | 64,1 |
A Eriksson – L Wikström | ||
14 Plats | J Lahtela – Åke Harju | 64,6 |
I Erixon-P – Micaelson | ||
15 Plats | S kerttu – E Rousu | 64,9 |
C Marklund – A Ådemo | ||
16 Plats | A Niska – A Lampinen | 65,2 |
B Gran – J-O Carzon |
Nära ny hole in one på Golfbanan hål nr 9 av Stig Kerttu
Stig vann för övrigt deltävling 10 i onsdagstävlingen.
Levi Open 30 Augusti 2013
Endast 5 deltagare i årets Levi Open 2013
Peter Larsson,Sune Kaarle,Pekka Lovikka,Knut Omark och Kimmo Salmi endast Lördag.
Resultat Larssons Glas Open 25 Augusti.
1 | J Lahtela / M Tasala | 68 slag | Erh slag | 15 | 53 Slag |
2 | K Salmi / K Härkönen | 79 | ”-” | 22 | 57 ”-” |
3 | R Notlind / S Kerttu | 72 | ”-” | 14 | 58 ”-” |
4 | G Bohman / E Rousu | 73 | ”-” | 14 | 59 ”-” |
5 | M Rautila / Å Harju | 73 | ”-” | 13 | 60 ”-” |
6 | D Notlind / G Anundi | 79 | ”-” | 19 | 60 ”-” |
7 | H Malmström / K Omark | 76 | ”-” | 14 | 62 ”-” |
Resultat Klubbmästerskap Augusti 2013
Damer | |||
1 | Doris Notlind | 86 | Slag |
2 | Gun Anundi | 94 | Slag |
3 | Annika Kerttu | 105 | Slag |
Pekka Lovika Tävlingsledare och Doris Notlind klubbmästare 2013
Herrar Grupp A | |||
1 Peter Larsson 81 slag | |||
2 Erkki Rousu 82 slag | |||
3 Jari Vänänen 84 slag | |||
4 Anders Lampinen 85 slag | |||
5 Knut Omark 88 slag | |||
6 Stig Kerttu 88 slag | |||
Erkki Rousu med längsta slaget till vänster,Pekka Lovika Tävlingsledare och klubbmästare 2013 Peter larsson |
|||
Herrar Grupp B | |||
1 Pekka Lovikka 94 slag | |||
2 Juha Kuitonen 98 Slag | |||
3 Sune Kaarle 107 slag | |||
Längsta slaget Erkki Rousu Bana 6 c:a 230 meter |
Håltävling Augusti 2013
Segrare Erkki Rousu 3013
Final: Erkki Rousu-Åke Harju
Semifinal 1. Juha Lahtela-Åke Harju
Semifinal 2. Knut Omark-Erkki Rousu
Resultat Omark Open 18 Juli 2013
Plac. | Namn | Slag | erh slag | Slag |
1 | Erkki Rousu | 39 | – 8 | 31 |
2 | Knut Omark | 42 | – 9 | 33 |
3 | Gustav Bohman | 43 | -10 | 33 |
4 | Jari Väänänen | 43 | -9 | 34 |
5 | Peter Mettävainio | 44 | -8 | 36 |
6 | Jussi Taipaieenmäki | 41 | -4 | 37 |
7 | Mikael Blomster | 43 | – 6 | 37 |
8 | Doris Notlind | 48 | -11 | 37 |
9 | Stig Kertuu | 49 | -9 | 40 |
10 | Juha Lahtela | 45 | -3 | 42 |
11 | Juha Kuitunen | 55 | -13 | 42 |
Resultat Matarengi Marknad Open 2013
Damer
Plac. | namn | Slag |
1 | Doris Notlind | 66 |
Herrar
Plac. | Namn | Slag |
1 | Erkki Rousu | 61 |
2 | Jari Väänänen | 62 |
3 | Juha Lahtela | 68 |
4 | Rune Slätter | 68 |
5 | Mikael Blomster | 70 |
6 | Simon Mukkavaara | 71 |
7 | Peter Larsson | 76 |
8 | Jussi Taipaleenmäki | 78 |
9 | Knut Omark | 82 |
10 | Sune Kaarle | 85 |
Resultat Midsommar tävling 20 Juni 2013
Plac. | Namn. | Runda. 18 Hål. Slag. Totalt. |
1 | J Vännänen/V Vännänen | 89 slag | Erh slag 26 | = 63 slag |
2 | E Rousu/B Junestrand | 86 slag | Erh slag 15 | = 68 slag |
3 | R. Blomster / S. Kaarle | 98 slag | Erh slag 29 | = 69 slag |
4 | J. Alatulkkila / S. Alatulkkila | 75 slag | Erh slag 5 | = 70 slag |
5 | G. Anundi / P. Lovikka | 102 slag | Erh slag 26 | = 76 slag |
6 | K. Salmi / O. Härkönen | 106 slag | Erh slag 27 | = 79 slag |
7 | H. Malmström / K. Omark | 103 slag | Erh slag 19 | = 84 slag |
8 | J. Taipaleenmäki / E. Radkvist | 96 slag | Erh slag 11 | = 85 slag |
Resultat Uppvärmningstävling 16 Juni 2013
Plac. | Namn. | Runda 1 9 hål. | Runda 2 9 hål. | Slag. | Erh slag. | Totalt. |
1 | Annika/Erkki/Sune | 35 slag | 35 Slag | 70 Slag | 22 Slag | 48 Slag |
2 | Gunn/Knut | 37 Slag | 38 Slag | 75 Slag | 22 Slag | 53 Slag |
3 | Hans/Jari | 40 Slag | 38 Slag | 78 Slag | 21 Slag | 56 Slag |
4 | Stig/Börje | 36 Slag | 39 Slag | 75 Slag | 17 Slag | 58 Slag |
5 | Doris/Juha K | 41 Slag | 42 Slag | 83 Slag | 25 Slag | 58 Slag |
Tävlingar 2014
Sune Kaarle, Peter Larsson, Åke Harju, Jörgen Omark och Knut Omark.
Saknas på bilden Hans Malmström på grund av jaktmöte i Luppio
1 | Åke Harju / Peter Larsson | 64 Brutto | 50 netto | 11 slag hcp |
2 | Jörgen Omark / Hans Malmström | 70 | 56 | 14 |
3 | Sune Kaarle / Knut Omark | 75 | 56 | 19 |
4 | Juha & Maarit Lahtela | 73 | 59 | 14 |
5 | Stig & Annika Kerttu | 62 | 81 | 19 |
6 | Seppo & Marja Matila | 64 | 82 | 18 |