| Fredrik Kaarle | 35 |
| Eddie Kyrö | 34 |
| Viggo Keränen | 33 |
| Johannes Harnesk | 32 |
| Hardy Rebane | 32 |
| Juha Lahtela | 28 |
| Christer Taskinen | 27 |
| Knut Omark | 27 |
| Helmer Kaarle | 27 |
| Mikael Kerttu | 24 |
| Stig Kerttu | 23 |
| Rune Notlind | 21 |
| Marja-Lena Lahti | 20 |
| Eilert Lahti | 19 |
| Rune Blomster | 16 |
| Mika Haasa | 16 |
| Kimmo Salmi | 13 |
| Marja Pasula | 13 |
| Jonas Salmi | 7 |
| Heikki Barsk | 6 |
| Anna-Majja Nikka | 6 |
| Timo Niskasaari | 6 |
| Gunn Anundi | 4 |
| Sune Kaarle | 3 |
| Markku Seikula | 3 |
| Kasper Kariniemi | 1 |
| Ulla Määttä | 1 |
| Magnus Rautila | 1 |
Totalen för Onsdagstävlingarna 2025
Onsdagstävling 10
| Placering | Namn | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mikael Kerttu | 24 |
| 2 | Hardy Rebane | 30 |
| 3 | Johannes Harnesk | 31 |
| 4 | Viggo Keränen | 33 |
| 5 | Knut Omark | 33 |
| 6 | Marja-Leena Lahti | 37 |
| 7 | Rune Blomster | 38 |
| 8 | Stig Kerttu | 38 |
| 9 | Doris Notlind | 39 |
| 10 | Magnus Rautila | 40 |
| 11 | Christer Taskinen | 40 |
| 12 | Sune Kaarle | 40 |
| 13 | Gunn Anundi | 41 |
| 14 | Rune Notlind | 42 |
| 15 | Eilert Lahti | 43 |
Onsdagstävling 9
🏌️♂️ Resultatlista – Golftävling
| Plac | Namn | Total |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Olli Lahtela | 27 |
| 🥈 2 | Fredrik Kaarle | 30 |
| 🥉 3 | Mika Hasa | 30 |
| 4 | Marja-Leena Lahti | 31 |
| 5 | Juha Lahtela | 32 |
| 6 | Johannes Harnesk | 32 |
| 7 | Mikael Kerttu | 33 |
| 8 | Viggo Keränen | 33 |
| 9 | Eddie Kyrö | 34 |
| 10 | Hardy Rebane | 34 |
| 11 | Knut Omark | 35 |
| 12 | Eilert Lahti | 36 |
| 13 | Marja Pasula | 36 |
| 14 | Kimmo Salmi | 37 |
| 15 | Juha Hasa | 37 |
| 16 | Gunn Anundi | 38 |
| 17 | Christer Taskinen | 40 |
| 18 | Rune Notlind | 40 |
| 19 | Stig Kerttu | 42 |
| 20 | Rune Blomster | 43 |
Onsdagstävling 8
| 1 | Viggo | Keränen | 27 |
| 2 | Fredrik | Kaarle | 29 |
| 3 | Christer | Taskinen | 30 |
| 4 | Hardy | Rebane | 33 |
| 5 | Eilert | Lahti | 34 |
| 6 | Marja-Leena | Lahti | 34 |
| 7 | Stig | Kerttu | 34 |
| 8 | Gunn | Anundi | 35 |
| 9 | Kimmo | Salmi | 36 |
| 10 | Rune | Notlind | 36 |
| 11 | Knut | Omark | 36 |
| 12 | Sune | Kaarle | 36 |
| 13 | Marja | Pasula | 36 |
| 14 | Juha | Lahtela | 37 |
| 15 | Joacim | Krypsjö | 38 |
| 16 | Johannes | Harnesk | 39 |
| 17 | Doris | Notlind | 39 |
| 18 | Rune | Blomster | 42 |
Onsdagstävling 7
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha | Lahtela | 29 |
| 2 | Fredrik | Kaarle | 30 |
| 3 | Viggo | Keränen | 30 |
| 4 | Rune | Blomster | 30 |
| 5 | Anna-Majja | Nikka | 31 |
| 6 | Johannes | Harnesk | 32 |
| 7 | Helmer | Kaarle | 32 |
| 8 | Marja-Leena | Lahti | 32 |
| 9 | Mikael | Kerttu | 33 |
| 10 | Ulla | Määttä | 33 |
| 11 | Hardy | Rebane | 34 |
| 12 | Knut | Omark | 34 |
| 13 | Gunn | Anundi | 34 |
| 14 | Sune | Kaarle | 35 |
| 15 | Eilert | Lahti | 36 |
| 16 | Roland | Hedlund | 36 |
| 17 | Rune | Notlind | 37 |
| 18 | Magnus | Rautila | 39 |
| 19 | Eddie | Kyrö | 39 |
| 20 | Markku | Seikkula | 39 |
| 21 | Kasper | Kariniemi | 39 |
| 22 | Doris | Notlind | 41 |
| 23 | Raimo | Määttä | 42 |
Onsdagstävling 6
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | Harnesk | 29 |
| 2 | Eddie | Kyrö | 29 |
| 3 | Eilert | Lahti | 29 |
| 4 | Christer | Taskinen | 30 |
| 5 | Knut | Omark | 30 |
| 6 | Rune | Blomster | 31 |
| 7 | Mikael | Kerttu | 32 |
| 8 | Fredrik | Kaarle | 32 |
| 9 | Helmer | Kaarle | 32 |
| 10 | Kasper | Kariniemi | 32 |
| 11 | Viggo | Keränen | 33 |
| 12 | Hardy | Rebane | 34 |
| 13 | Marja-Leena | Lahti | 34 |
| 14 | Doris | Notlind | 35 |
| 15 | Kimmo | Salmi | 37 |
| 16 | Rune | Notlind | 37 |
| 17 | Stig | Kerttu | 38 |
| 18 | Mika | Hasa | 38 |
| 19 | Timo | Niskasaari | 39 |
| 20 | Sune | Kaarle | 40 |
| 21 | Juha | Hasa | 41 |
| 22 | Juha | Lahtela | 42 |
Klubbmästerskap

Damer
| Plac | Förnamn | Efternamn | Klass | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Marja-Leena | Lahti | F | +28 |
| 🥈 2 | Doris | Notlind | F | +37 |
| 🥉 3 | Gunn | Anundi | F | +40 |
Herrar
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mikael | Kerttu | 82 |
| 🥈 2 | Eddie | Kyrö | 84 |
| 🥉 3 | Hardy | Rebane | 84 |
| 4 | Johannes | Harnesk | 85 |
| 5 | Eilert | Lahti | 90 |
| 6 | Arne | Koivuniemi | 92 |
| 7 | Rune | Notlind | 98 |
Onsdagstävling 5
Deltävling 5
| 1 | Rune | Notlind | 26 |
| 2 | Stig | Kerttu | 27 |
| 3 | Mika | Hasa | 28 |
| 4 | Viggo | Keränen | 29 |
| 5 | Timo | Niskasaari | 29 |
| 6 | Mikael | Kerttu | 31 |
| 7 | Fredrik | Kaarle | 31 |
| 8 | Sune | Kaarle | 31 |
| 9 | Juha | Lahtela | 32 |
| 10 | Hardy | Rebane | 32 |
| 11 | Helmer | Kaarle | 32 |
| 12 | Gunn | Anundi | 32 |
| 13 | Christer | Taskinen | 33 |
| 14 | Jari | Vääninen | 33 |
| 15 | Juha | Hasa | 33 |
| 16 | Eilert | Lahti | 33 |
| 17 | Marja-Leena | Lahti | 34 |
| 18 | Doris | Notlind | 34 |
| 19 | Joacim | Krypsjö | 35 |
| 20 | Johannes | Harnesk | 36 |
| 21 | Noah | Jaako | 36 |
| 22 | Eddie | Kyrö | 41 |
| 23 | Kasper | Kariniemi | 42 |
Ica Tornedalen Open 2025
| 1 | Jari | Vääninen | 58 |
| 2 | Helmer | Kaarle | 61 |
| 3 | elliot | Mcfadyen | 62 |
| 4 | Fredrik | Kaarle | 64 |
| 5 | Viggo | Keränen | 67 |
| 6 | Knut | Omark | 69 |
| 7 | Marja | Pasula | 69 |
| 8 | Stefan | Björnfot | 70 |
| 9 | Eilert | Lahti | 70 |
| 10 | Stig | Kerttu | 70 |
| 11 | Richard | Wanstål | 71 |
| 12 | Jim | Mcfadyen | 71 |
| 13 | Krister | Kaarle | 71 |
| 14 | Marja-Leena | Lahti | 73 |
| 15 | Leo | Wanstål | 74 |
| 16 | Johannes | Harnesk | 74 |
| 17 | Doris | Notlind | 74 |
| 18 | Noah | Jaako | 74 |
| 19 | Eddie | Kyrö | 75 |
| 20 | Joonas | Salmi | 77 |
| 21 | Joacim | Krypsjö | 79 |
| 22 | Kasper | Kariniemi | 80 |
| 23 | Christer | Taskinen | 83 |
| 24 | Sune | Kaarle | 84 |
| 25 | Heikki | Barsk | 98 |
Närmast flagg hål Joacim Krypsjö 356cm
Längsta drive Helmer Kaarle
Bästa brutto Richard Wanstål 72 slag
Onsdagstävling 4
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig | Kerttu | 28 |
| 2 | Knut | Omark | 29 |
| 3 | Rune | Notlind | 30 |
| 4 | Marja | Pasula | 30 |
| 5 | Jari | Vääninen | 31 |
| 6 | Eddie | Kyrö | 32 |
| 7 | Mikael | Kerttu | 33 |
| 8 | Kimmo | Salmi | 33 |
| 9 | Helmer | Kaarle | 33 |
| 10 | Marja-Leena | Lahti | 33 |
| 11 | Hardy | Rebane | 34 |
| 12 | Eilert | Lahti | 34 |
| 13 | Gunn | Anundi | 34 |
| 14 | Jim | McFadyen | 36 |
| 15 | Doris | Notlind | 37 |
| 16 | Elliot | McFadyen | 38 |
| 17 | Joacim | Krypsjö | 39 |
| 18 | Sune | Kaarle | 39 |
| 19 | Roland | Hedlund | 41 |
| 20 | Juha | Lahtela | 42 |
| 21 | Christer | Taskinen | 42 |
| 22 | Viggo | Keränen | 45 |
| Plac | Omark Open | Resultat |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Magnus / Tomas Rautila | 25,8 |
| 🥈 2 | Knut O / Krister K | 27,35 |
| 🥉 3 | Doris / Rune Notlind | 28,5 |
| 4 | Fredrik K / Christer T | 29,0 |
| 5 | Sune / Helmer Kaarle | 29,1 |
| 6 | Anna-Maja / Marja | 29,5 |
| 7 | Marja-Leena / Eilert | 30,2 |
| 8 | Jari V / Kimmo S | 30,3 |
| 9 | Eddie / Viggo | 30,65 |
| 10 | Rebane / Kerttu | 30,9 |
| 11 | Linus / Ville | 31,3 |
| 12 | Torborg / Arne | 31,3 |
| 13 | Stig / Annika Kerttu | 32,3 |
| 14 | Gunn / Roland | 32,5 |
| 15 | Bäckström / Aidanpää | 33,0 |
| 16 | Erkki / Olof | 33,5 |
| 17 | Emma A / Erik Bäckström | 33,5 |
| 18 | Blomster / Rytiniemi | 33,8 |
Onsdagstävling 3
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmer | Kaarle | 29 |
| 2 | Hardy | Rebane | 31 |
| 3 | Viggo | Keränen | 31 |
| 4 | Christer | Taskinen | 32 |
| 5 | Knut | Omark | 32 |
| 6 | Marja | Pasula | 32 |
| 7 | Juha | Lahtela | 33 |
| 8 | Fredrik | Kaarle | 33 |
| 9 | Eilert | Lahti | 33 |
| 10 | Eddie | Kyrö | 34 |
| 11 | Gunn | Anundi | 34 |
| 12 | Rune | Notlind | 35 |
| 13 | Rune | Blomster | 35 |
| 14 | Marja-Leena | Lahti | 36 |
| 15 | Stig | Kerttu | 36 |
| 16 | Kimmo | Salmi | 37 |
| 17 | Sune | Kaarle | 37 |
| 18 | Joacim | Krypsjö | 38 |
| 19 | Roland | Hedlund | 38 |
| 20 | Johannes | Harnesk | 39 |
| 21 | Ellist | Mcfaddenga | 39 |
| 22 | Mikael | Kerttu | 43 |
| 23 | Doris | Notlind | 43 |
Deltävling 2 2 Juli
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmer | Kaarle | 26 |
| 2 | Eddie | Kyrö | 28 |
| 3 | Fredrik | Kaarle | 30 |
| 4 | Jonas | Salmi | 31 |
| 5 | Jari | Vääninen | 34 |
| 6 | Heikki | Barsk | 34 |
| 7 | Kimmo | Salmi | 34 |
| 8 | Viggo | Keränen | 34 |
| 9 | Eilert | Lahti | 35 |
| 10 | Rune | Notlind | 36 |
| 11 | Gunn | Anundi | 36 |
| 12 | Stig | Kerttu | 36 |
| 13 | Mikael | Kerttu | 37 |
| 14 | Hardy | Rebane | 37 |
| 15 | Arne | Koivuniemi | 37 |
| 16 | Juha | Lahtela | 38 |
| 17 | Marja-Leena | Lahti | 38 |
| 18 | Johannes | Harnesk | 39 |
| 19 | Knut | Omark | 40 |
| 20 | Sune | Kaarle | 41 |
| 21 | Doris | Notlind | 41 |
| 22 | Rune | Blomster | 42 |
| 23 | Roland | Hedlund | 42 |
| 24 | Christer | Taskinen | 44 |
| 25 | Markku | Seikkula | 49 |
Deltävling 1 25/6-25
| pl | Namn | Efternamn | Slag |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie | Kyrö | 24 |
| 2 | Johannes | Harnesk | 32 |
| 3 | Juha | Lahtela | 32 |
| 4 | Hardy | Rebane | 32 |
| 5 | Jari | Vääninen | 32 |
| 6 | Viggo | Keränen | 32 |
| 7 | Christer | Taskinen | 34 |
| 8 | Mikael | Kerttu | 35 |
| 9 | Markku | Seikkula | 35 |
| 10 | Kimmo | Salmi | 35 |
| 11 | Marja | Paasula | 36 |
| 12 | Rune | Blomster | 37 |
| 13 | Knut | Omark | 39 |
| 14 | Stig | Kerttu | 41 |
| 15 | Doris | Notlind | 44 |
| 16 | Gunn | Anundi | 45 |
| 17 | Sune | Kaarle | 46 |
Onsdagstävling 7
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha | Lahtela | 29 |
| 2 | Fredrik | Kaarle | 30 |
| 3 | Viggo | Keränen | 30 |
| 4 | Rune | Blomster | 30 |
| 5 | Anna-Majja | Nikka | 31 |
| 6 | Johannes | Harnesk | 32 |
| 7 | Helmer | Kaarle | 32 |
| 8 | Marja-Leena | Lahti | 32 |
| 9 | Mikael | Kerttu | 33 |
| 10 | Ulla | Määttä | 33 |
| 11 | Hardy | Rebane | 34 |
| 12 | Knut | Omark | 34 |
| 13 | Gunn | Anundi | 34 |
| 14 | Sune | Kaarle | 35 |
| 15 | Eilert | Lahti | 36 |
| 16 | Roland | Hedlund | 36 |
| 17 | Rune | Notlind | 37 |
| 18 | Magnus | Rautila | 39 |
| 19 | Eddie | Kyrö | 39 |
| 20 | Markku | Seikkula | 39 |
| 21 | Kasper | Kariniemi | 39 |
| 22 | Doris | Notlind | 41 |
| 23 | Raimo | Määttä | 42 |
Lägsta Scratch: Juha Lahtela
Onsdagstävling 6
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes | Harnesk | 29 |
| 2 | Eddie | Kyrö | 29 |
| 3 | Eilert | Lahti | 29 |
| 4 | Christer | Taskinen | 30 |
| 5 | Knut | Omark | 30 |
| 6 | Rune | Blomster | 31 |
| 7 | Mikael | Kerttu | 32 |
| 8 | Fredrik | Kaarle | 32 |
| 9 | Helmer | Kaarle | 32 |
| 10 | Kasper | Kariniemi | 32 |
| 11 | Viggo | Keränen | 33 |
| 12 | Hardy | Rebane | 34 |
| 13 | Marja-Leena | Lahti | 34 |
| 14 | Doris | Notlind | 35 |
| 15 | Kimmo | Salmi | 37 |
| 16 | Rune | Notlind | 37 |
| 17 | Stig | Kerttu | 38 |
| 18 | Mika | Hasa | 38 |
| 19 | Timo | Niskasaari | 39 |
| 20 | Sune | Kaarle | 40 |
| 21 | Juha | Hasa | 41 |
| 22 | Juha | Lahtela | 42 |
Lägsta scratch: Johannes Harnesk
Klubbmästerskap

Damer
| Plac | Förnamn | Efternamn | Klass | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Marja-Leena | Lahti | F | +28 |
| 🥈 2 | Doris | Notlind | F | +37 |
| 🥉 3 | Gunn | Anundi | F | +40 |
Herrar
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mikael | Kerttu | 82 |
| 🥈 2 | Eddie | Kyrö | 84 |
| 🥉 3 | Hardy | Rebane | 84 |
| 4 | Johannes | Harnesk | 85 |
| 5 | Eilert | Lahti | 90 |
| 6 | Arne | Koivuniemi | 92 |
| 7 | Rune | Notlind | 98 |
Onsdagstävling 5
Deltävling 5
| 1 | Rune | Notlind | 26 |
| 2 | Stig | Kerttu | 27 |
| 3 | Mika | Hasa | 28 |
| 4 | Viggo | Keränen | 29 |
| 5 | Timo | Niskasaari | 29 |
| 6 | Mikael | Kerttu | 31 |
| 7 | Fredrik | Kaarle | 31 |
| 8 | Sune | Kaarle | 31 |
| 9 | Juha | Lahtela | 32 |
| 10 | Hardy | Rebane | 32 |
| 11 | Helmer | Kaarle | 32 |
| 12 | Gunn | Anundi | 32 |
| 13 | Christer | Taskinen | 33 |
| 14 | Jari | Vääninen | 33 |
| 15 | Juha | Hasa | 33 |
| 16 | Eilert | Lahti | 33 |
| 17 | Marja-Leena | Lahti | 34 |
| 18 | Doris | Notlind | 34 |
| 19 | Joacim | Krypsjö | 35 |
| 20 | Johannes | Harnesk | 36 |
| 21 | Noah | Jaako | 36 |
| 22 | Eddie | Kyrö | 41 |
| 23 | Kasper | Kariniemi | 42 |
Ica Tornedalen Open 2025
| 1 | Jari | Vääninen | 58 |
| 2 | Helmer | Kaarle | 61 |
| 3 | elliot | Mcfadyen | 62 |
| 4 | Fredrik | Kaarle | 64 |
| 5 | Viggo | Keränen | 67 |
| 6 | Knut | Omark | 69 |
| 7 | Marja | Pasula | 69 |
| 8 | Stefan | Björnfot | 70 |
| 9 | Eilert | Lahti | 70 |
| 10 | Stig | Kerttu | 70 |
| 11 | Richard | Wanstål | 71 |
| 12 | Jim | Mcfadyen | 71 |
| 13 | Krister | Kaarle | 71 |
| 14 | Marja-Leena | Lahti | 73 |
| 15 | Leo | Wanstål | 74 |
| 16 | Johannes | Harnesk | 74 |
| 17 | Doris | Notlind | 74 |
| 18 | Noah | Jaako | 74 |
| 19 | Eddie | Kyrö | 75 |
| 20 | Joonas | Salmi | 77 |
| 21 | Joacim | Krypsjö | 79 |
| 22 | Kasper | Kariniemi | 80 |
| 23 | Christer | Taskinen | 83 |
| 24 | Sune | Kaarle | 84 |
| 25 | Heikki | Barsk | 98 |
Närmast flagg hål Joacim Krypsjö 356cm
Längsta drive Helmer Kaarle
Bästa brutto Richard Wanstål 72 slag
Onsdagstävling 4
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig | Kerttu | 28 |
| 2 | Knut | Omark | 29 |
| 3 | Rune | Notlind | 30 |
| 4 | Marja | Pasula | 30 |
| 5 | Jari | Vääninen | 31 |
| 6 | Eddie | Kyrö | 32 |
| 7 | Mikael | Kerttu | 33 |
| 8 | Kimmo | Salmi | 33 |
| 9 | Helmer | Kaarle | 33 |
| 10 | Marja-Leena | Lahti | 33 |
| 11 | Hardy | Rebane | 34 |
| 12 | Eilert | Lahti | 34 |
| 13 | Gunn | Anundi | 34 |
| 14 | Jim | McFadyen | 36 |
| 15 | Doris | Notlind | 37 |
| 16 | Elliot | McFadyen | 38 |
| 17 | Joacim | Krypsjö | 39 |
| 18 | Sune | Kaarle | 39 |
| 19 | Roland | Hedlund | 41 |
| 20 | Juha | Lahtela | 42 |
| 21 | Christer | Taskinen | 42 |
| 22 | Viggo | Keränen | 45 |
| Plac | Omark Open | Resultat |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Magnus / Tomas Rautila | 25,8 |
| 🥈 2 | Knut O / Krister K | 27,35 |
| 🥉 3 | Doris / Rune Notlind | 28,5 |
| 4 | Fredrik K / Christer T | 29,0 |
| 5 | Sune / Helmer Kaarle | 29,1 |
| 6 | Anna-Maja / Marja | 29,5 |
| 7 | Marja-Leena / Eilert | 30,2 |
| 8 | Jari V / Kimmo S | 30,3 |
| 9 | Eddie / Viggo | 30,65 |
| 10 | Rebane / Kerttu | 30,9 |
| 11 | Linus / Ville | 31,3 |
| 12 | Torborg / Arne | 31,3 |
| 13 | Stig / Annika Kerttu | 32,3 |
| 14 | Gunn / Roland | 32,5 |
| 15 | Bäckström / Aidanpää | 33,0 |
| 16 | Erkki / Olof | 33,5 |
| 17 | Emma A / Erik Bäckström | 33,5 |
| 18 | Blomster / Rytiniemi | 33,8 |
Onsdagstävling 3
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmer | Kaarle | 29 |
| 2 | Hardy | Rebane | 31 |
| 3 | Viggo | Keränen | 31 |
| 4 | Christer | Taskinen | 32 |
| 5 | Knut | Omark | 32 |
| 6 | Marja | Pasula | 32 |
| 7 | Juha | Lahtela | 33 |
| 8 | Fredrik | Kaarle | 33 |
| 9 | Eilert | Lahti | 33 |
| 10 | Eddie | Kyrö | 34 |
| 11 | Gunn | Anundi | 34 |
| 12 | Rune | Notlind | 35 |
| 13 | Rune | Blomster | 35 |
| 14 | Marja-Leena | Lahti | 36 |
| 15 | Stig | Kerttu | 36 |
| 16 | Kimmo | Salmi | 37 |
| 17 | Sune | Kaarle | 37 |
| 18 | Joacim | Krypsjö | 38 |
| 19 | Roland | Hedlund | 38 |
| 20 | Johannes | Harnesk | 39 |
| 21 | Ellist | Mcfaddenga | 39 |
| 22 | Mikael | Kerttu | 43 |
| 23 | Doris | Notlind | 43 |
Deltävling 2 2 Juli
| Plac | Förnamn | Efternamn | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmer | Kaarle | 26 |
| 2 | Eddie | Kyrö | 28 |
| 3 | Fredrik | Kaarle | 30 |
| 4 | Jonas | Salmi | 31 |
| 5 | Jari | Vääninen | 34 |
| 6 | Heikki | Barsk | 34 |
| 7 | Kimmo | Salmi | 34 |
| 8 | Viggo | Keränen | 34 |
| 9 | Eilert | Lahti | 35 |
| 10 | Rune | Notlind | 36 |
| 11 | Gunn | Anundi | 36 |
| 12 | Stig | Kerttu | 36 |
| 13 | Mikael | Kerttu | 37 |
| 14 | Hardy | Rebane | 37 |
| 15 | Arne | Koivuniemi | 37 |
| 16 | Juha | Lahtela | 38 |
| 17 | Marja-Leena | Lahti | 38 |
| 18 | Johannes | Harnesk | 39 |
| 19 | Knut | Omark | 40 |
| 20 | Sune | Kaarle | 41 |
| 21 | Doris | Notlind | 41 |
| 22 | Rune | Blomster | 42 |
| 23 | Roland | Hedlund | 42 |
| 24 | Christer | Taskinen | 44 |
| 25 | Markku | Seikkula | 49 |
Bästa Scratch: Jonas Salmi
Deltävling 1 25/6-25
| pl | Namn | Efternamn | Slag |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie | Kyrö | 24 |
| 2 | Johannes | Harnesk | 32 |
| 3 | Juha | Lahtela | 32 |
| 4 | Hardy | Rebane | 32 |
| 5 | Jari | Vääninen | 32 |
| 6 | Viggo | Keränen | 32 |
| 7 | Christer | Taskinen | 34 |
| 8 | Mikael | Kerttu | 35 |
| 9 | Markku | Seikkula | 35 |
| 10 | Kimmo | Salmi | 35 |
| 11 | Marja | Paasula | 36 |
| 12 | Rune | Blomster | 37 |
| 13 | Knut | Omark | 39 |
| 14 | Stig | Kerttu | 41 |
| 15 | Doris | Notlind | 44 |
| 16 | Gunn | Anundi | 45 |
| 17 | Sune | Kaarle | 46 |